zurück zur Startseite

4. Hegefischen (Abangeln) am 20.09.2008        

Auch beim vierten Hegefischen Wetter wie bestellt, allerdings am Morgen noch ziemlich frisch...

Leider waren kaum "Plieten" da, so dass sich die Fänge auch dieses mal in Grenzen hielten...


Name Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Frank Morwinski 1  4.900  57   4.957
Petra Blum 1 (F)  3.100  65   3.165
Uwe Huldt 2  4.320  61   4.381
Dietlind Kraatz 2 (F)  1.660 25   1.685
Thomas Langfeld 3  3.520  40   3.560
Horst Rangnow 4  3.440  54   3.494
Helmut Huldt 5  2.980  42   3.022
Fred Wesenberg 6  2.940  32   2.972
Peter Schmidt 7  2.040  39   2.079
Helmut Morwinski 8  1.900  42   1.942
Hans-Peter Schmidt 9  1.900  31   1.931
Werner Wist 10  1.200    7   1.207
Rainer Rensch 11     960  14      974
Dieter Rummler 12         0    0         0
Summen   34.680 489  35.369
 

zurück zur Startseite