zurück zur Startseite

Eisangeln am 18.01.2009        

Das zweite Eisangeln in diesem Jahr.

Wieder wurde 2,5 Stunden geangelt,  diesmal aber Vormittags und mit wesentlich mehr Erfolg. 

Leider kamen nur 12 Angler zusammen.

Aber das Wetter war einfach super und bei solchen Fangerfolgen macht's wirklich riesigen Spaß!

 
Name Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Werner Wist   1   6.180 84   6.264
Dietlind Kraatz 1 (F)      460   5      465
Fred Wesenberg   2   5.520 68   5.588
Bernd Röhr   3   4.480 57   4.537
Peter Schmidt   4   4.380 55   4.435
Thomas Langfeld   5   3.040 36   3.076
Uwe Huldt   6   2.600 33   2.633
Hans-Peter Schmidt   7   2.340 31   2.371
Heinz Drewin   8   1.600 21   1.621
Helmut Huldt   9   1.540 20   1.560
Frank Morwinski 10   1.120 10   1.130
Hartmut Draeger 11      680   9      689
Summen   33.940  429    34.369

zurück zur Startseite