zurück zur Startseite

Eisangeln am 31.01.2009        

Weiterhin kaltes Wetter bescherte uns nun schon das dritte Eisangeln in diesem Jahr.
Bei trübem Nachmittagswetter kamen 15 Angelfreunde zusammen und gaben ihr Bestes.
Trotzdem konnte die vor 14 Tagen gefangene Menge nicht erreicht werden. 
Haben die Fische dazu gelernt? :-) 
Vielleicht besteht am kommenden Wochenende noch einmal die Chance das etwas genauer zu testen... 
Petri Heil !
 


Name Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Fred Wesenberg  1  3.980 47   4.027
Petra Krug  1 (F)  2.000 16   2.016
Reiner Rensch  2  2.560 38   2.598
Petra Blum  2 (F)     600  8      608
Uwe Huld  3  2.520 39   2.559
Peter Schmidt  4  2.380 31   2.411
Hartmut Draeger  5  2.280 28   2.308
Heinz-Werner Wist  6  2.240 31   2.271
Horst Rangnow   7  1.940 26   1.966
Marius Krug  8  1.660 16   1.676
Helmut Huld  9  1.220 17   1.237
Thorsten Krug  10  1.080 14   1.094
Rainer Lemke  11     820 10      830
Hans-Peter Schmidt  12     460  7      467
Frank Morwinsky  13     220   4      224
Summen   25.960  332    26.292

zurück zur Startseite