zurück zur Startseite

Eisangeln am 07.02.2009        

Man sieht es an den folgenden Bildern, Nebel über Nebel auf dem See.
Temperaturen knapp über 0 °C.

15 Angelfreunde wetteiferten bei dem 4. und letzten Eisangeln in diesem Jahr um den Erfolg. 
Den konnte nach 2,5 Stunden und großem Abstand Horst mit fast 90 Fischen erzielen.

Petri Heil ! 



Name Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Horst Rangnow   1  7.820 89   7.909
Petra Krug  1 (F)     720 12      732
Heinz-Werner Wist  2  4.480 55   4.535
Petra Blum  2 (F)     640 10      650
Fred Wesenberg  3  3.200 40   3.240
Peter Schmidt  4  2.140 25   2.165
Reiner Rensch  5  1.460 20   1.480
Uwe Huld  6  1.440 21   1.461
Frank Morwinsky  7   1.120  16   1.136
Rainer Lemke  8  1.100 12   1.112
Hartmut Draeger  9  1.100 11   1.111
Marius Krug  10     680   6      686
Thorsten Krug  11     660 11      671
Hans-Peter Schmidt  12     420   7      427
Helmut Huld  13     100   2      102
Summen   25.960  332    26.292

zurück zur Startseite