zurück zur Startseite

3. Hegefischen am 16.08.2009        

"Werner - das muss kesseln..."

So oder ähnlich habe ich der MAZ die Überschrift für die Meldung des 3. Hegefischen ans Herz gelegt... mal sehen, was daraus wird.

Wie immer in letzter Zeit spielte sich fast alles identisch ab:
- Super Wetter
- Genügend Teilnehmer
- H.-Werner auf dem ersten Platz
- ...und wieder reichte bei ihm "ein" Eimer 
  zum Wiegen nicht aus...



Name Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Heinz-Werner Wist 1    14.200   76   14.276
Petra Blum 1 (F)     4.120   28     4.148
Dieter Rummler 2     6.120   38     6.158
Petra Krug 2 (F)     2.740   30     2.770
Bernd Röhr 3     5.200 100     5.300
Dietlind Kraatz 3 (F)     1.420   30     1.450
Peter Schmidt 4     4.980   79     5.059
Hans-Peter Schmidt 5     4.860   63     4.923
Rainer Lemke 6     4.620   50     4.670
Thomas Langfeld 7     4.560   77      4.637
Frank Morwinsky 8     4.300   26     4.326
Fred Wesenberg 9     3.620   56     3.676
Horst Rangnow 10     3.160   37     3.197
Thorsten Krug 11      1.740   17     1.757
Uwe Huld 12     1.280   15     1.295
Helmut Morwinsky 13        960   11        971
Reiner Rensch 14        780     8        788
Helmut Huld 15        500   15        515
Summen     69.160    756       69.916

zurück zur Startseite