zurück zur Startseite

Kreishegefischen des KAV an der Havel am 11.09.2011        

Bestes Wetter, matschige Wege, festgefahrene Autos und viel Fisch prägten das Kreishegefischen des KAV an der Havel bei Vehlgast. 

Treffpunkt war 7.00 Uhr, geangelt wurde von 8.30 - 11.30 Uhr.

Es nahmen 2 Frauen-, sowie 12 Männermann-
schaften und zwei Einzelstarterinnen teil.
Die Mannschaft Nackel 2 wurde leider nicht vollständig besetzt.

Die Ergebnisse sind den beigefügten Tabellen zu entnehmen.

Start-Nr. Name Vorname Verein Anzahl der Fische Gewicht in g Punkte Platz / Block Platz / Einzel

   Einzelstarter - Frauen

1. Wurzbach Silvia Dossegrund 5  1.210 1.215   3
2. Miermeister Erika Dossegrund 25    950   975    4

   Block A - Frauen

1. Ballon Cornelia Team Havel 3      50     53    2 8
2. Alisch Laura Gantikow 3    410   413    1 7

   Block B - Frauen

1. Kollmann Madlen Team Havel 18    520    538    2 6
2. Zühlke-Bönig Melanie Gantikow 8  3.295 3.303    1 2

   Block C - Frauen

1. Blumbach Fine Team Havel 7  6.005 6.012    1 1
2. Krebs Susanne Gantikow 10     815    825

   2

5

   Block A - Männer

7. Sirrenberg Martin Team Havel 1 34 13.140 13.174 1     4
2. Wesenberg Fred AV Elektrobau Kyritz 10   7.020   7.030 2     5
3. Sprung Ralf-Peter AV Kyritz 12   5.275   5.287 3     7
9. Ganzer Dennis Team Havel 2 14   5.100   5.114 4     8
11. Fitzner Michael Gantikow 1 18   2.410   2.428 5    12
4. Zeglin Siegmar Gantikow 2 10   1.720   1.730 6    13
8. Großmann Norbert Wusterhausen 2 4   1.325   1.329 7    19
13. Westhäuser Michael Dreetz 2 4   1.015   1.019 8    23
12. Schramm Heiko Wusterhausen 1 13      920      933 9    24
1. Wurzbach Wolfgang Dossegrund 21      780      801 10    25
10. Skibinski Manfred Nackel 1 7      480      487 11    28
5. Wudemann Thorsten Dreetz 1 1        95       96 12    32
6. Skibinski Marcel Nackel 2 4      110      114 ohne Wertung  

   Block B - Männer

9. Schapp Ronny Team Havel 2 19 16.365 16.384 1    3
7. Köhn Falk Team Havel 1 12   6.545   6.557 2     6
13. Stein Wolfgang Dreetz 2 6   2.930   2.936 3     9
2. Schmidt Hans-Peter AV Elektrobau Kyritz 8   1.560   1.568 4   15
3. Markwardt Maximilian AV Kyritz 5   1.495   1.500 5   16
1. Buchholz Andreas Dossegrund 21   1.340   1.361 6   18
8. Schmidt Hans-Dieter Wusterhausen 2 5   1.315   1.320 7   21
4. Adam Harald Gantikow 2 4   1.200   1.204 8   22
5. Becker Wolfgang Dreetz 1 17      755      772 9   26
11. Bönig Carsten Gantikow 1 2      330      332 10   29
12. Ballon Jürgen Wusterhausen 1 3      135      138 11   31
10. Stahl Andreas Nackel 1 1        45        46 12   34
6.  -  - Nackel 2 -         -         - -  

   Block C - Männer

9. Marzahl Rudi Team Havel 2 33 24.530 24.563 1    1
7. Kircheis Ronny Team Havel 1 31 23.100 23.131 2    2
5. Schulz Norbert Dreetz 1 3   2.840  2.843 3   10
4. Krause Günter Gantikow 2 8   2.705  2.713 4   11
3. Vogt Patrick AV Kyritz 16   1.660  1.676 5   14
12. Bahls Rene Wusterhausen 1 5   1.450  1.455 6   17
13. Ide Otto Dreetz 2 9   1.315  1.324 7   20
11. Fitzner Robby Gantikow 1 5      540     545 8   27
1. Hanke Andreas Dossegrund 9      180     189 9   30
2. Schmidt Peter AV Elektrobau Kyritz 1        60       61 10   33
6.  -  - Nackel 2 -          -        - ohne Wertung  
10. Biebersdorf Jörg Nackel 1 -          -        - 13  
8. Führing Gerhard Wusterhausen 2 -          -        - 13  
Mannschaftswertung - Frauen
Verein Platz / Block A Platz / Block B Platz / Block C Gesamt Gesamtpunkte Platz
Gantikow 1 1 2 4   4.541 1
Team Havel 2 2 1 5   6.603 2
Mannschaftswertung - Männer
Verein Platz / Block A Platz / Block B Platz / Block C Gesamt Gesamtpunkte Platz
Team Havel 1 1 2 2 5 42.862 1
Team Havel 2 4 1 1 6 46.061 2
AV Kyritz 3 5 5 13   8.463 3
AV Elektrobau Kyritz 2 4 10 16   8.659 4
Gantikow 2 6 8 4 18   5.647 5
Dreetz 2 8 3 7 18   5.279 6
Gantikow 1 5 10 8 23   3.305 7
Dreetz 1 12 9 3 24    3.711  8
Dossegrund 10 6 9 25    2.351  9
Wusterhausen 1 9 11 6 26    2.526  10
Wusterhausen 2 7 7 13 27   2.649 11
Nackel 1 11 12 13 36       533  12
Nackel 2 ohne Wertung, da nur 1 Starter im Block A -   -

zurück zur Startseite