zurück zur Startseite

3. Inselpokal am 05.08.2012       

   




Gesamtwertung FRAUEN
Name Vorname Start-Nr. Gewicht PLATZ
Wackrow Eileen 27 3.050 1
Ballon Kornelia 25 2.270 2
Besancon Anke 26 2.240 3
Vollmann Maden 15 2.200 4
Blum Petra 9 1.770 5
Merten Edda 16 1.660 6
Kallweit Evelin 18 1.570 7
Kraatz-Schacklies Dietlind 24 1.230 8
Gesamtwertung Männer
Name Vorname Start-Nr. Gewicht PLATZ
Röhr Bernd 4 7.090 1
Boldt Frank 19 5.100 2
Wesenberg Fred 6 4.710 3
Pritschow Sven 3 4.370 4
Wist Heinz-Werner 19 3.920 5
Besancon Frank 26 3.880 6
Besancon Nico 7 3.870 7
Gädke Fred 1 3.700 8
Dörk Carsten 23 3.640 9
Geitz Falko 11 3.230 10
Semmler Christian 10 3.200 11
Rogsch Mathias 10 2.720 12
Harnads Klaus 21 2.700 13
Schulze Werner 22 2.690 14
Ballon Jürgen 25 2.550 15
Güll Mathias 14 2.480 16
Haß Wolfgang 2 2.450 17
Wackrow Danny 27 2.440 18
Markwardt Maxi 13 2.320 19
Schramm Heiko 14 2.310 20
Kallweit Horst 18 2.270 21
Dreger Jörg 5 2.040 22
Jankowski Peter 21 1.950 23
Dreger Aaron 5 1.940 24
Schacklies Frank 24 1.920 25
Morwinski Frank 9 1.830 26
Rummler Dieter 2 1.810 27
Hänsel Mario 23 1.730 28
Schmidt Peter 12 1.720 29
Langfeld Thomas 17 1.710 30
Helling Gerhard 8 1.700 31
Zehe Carsten 13 1.590 32
Helling Thomas 8 1.310 33
Merten Günther 16 1.160 34
Köhn Falk 15 1.140 35
Brumme Sven 20 0 36
Grüsner Wolfram 20 0 37

zurück zur Startseite