zurück zur Startseite

4. Inselpokal am 04.08.2013       

Das 4. Inselpokalangeln fand bei bestem Wetter statt.
Treffen und Anmeldung waren bis 7.00 Uhr auf der Unterseeinsel abgeschlossen.
Von "Bluhms Hotel" gab es zwischendurch ein Frühstück 
Anschließend wurden die Angelplätze ausgelost, dann wurde von 8.00 - 11.00 Uhr geangelt.
Insgesamt nahmen 40 Angler/innen auf 27 Booten teil. 
Nachdem die Fänge registriert wurden, gab es wiederum von "Bluhms Hotel" Gulasch zum Mittag.
Anschließend erfolgte die Übergabe der Siegerpokale durch die Bürgermeisterin Frau Görke und dem KAV-Vertreter Heinz-Werner Wist.

Wie bei der "Formel I" heute mal eine kleine Analyse der Ergebnisse:

Die Wassertemperatur betrug überall 26 °C,
Es gab zwar auch überall Fisch, aber zum Teil eben nur sehr, sehr kleine Exemplare.

Wenn z.B. auf der Bantikower Seite bei 4,5 m Wassertiefe  54 Fische mit einem Gesamtgewicht von 2,9 kg gefangen wurden, entspricht das einem Durchschnittsgewicht von nur 54 g je Fisch!

Rechts im Bild sind die vorderen Sieger-Plätze 
(grün - Männer, blau - Frauen, orange - Jugend) markiert. Hier wurde sehr flach (ab 2 m) bzw. sehr weit vom Ufer geangelt.
Das Durchschnittsgewicht beim Sieger betrug
147 g je Fisch!
Ursache: Jede Menge größere Plieten und auch ein paar Brassen in den flachen Zonen.
Die eher unbeliebten Stellen stellten sich dieses Mal als sehr erträglich dar.

 

   
 

 

 

 

Gesamtwertung FRAUEN
Name Vorname Start-Nr. Gewicht Fische Punktzahl PLATZ
Besancon Anke 2 4910 58 4968 1
Köhn Madlen 3 3820 33 3835 2
Kallweit Evelin 40 3000 24 3024 3
Blum Petra 16   2390 30   2420 4
Ballon Kornelia 18   2200 25   2225 5
Merten Edda 1   1490 24   1514 6
Kraatz-Schacklies Dietlind 10   1040 11   1051 7
Gesamtwertung Jugend
Name Vorname Start-Nr. Gewicht Fische Punktzahl PLATZ
Wilms Jeff 30 10350  107 10457 1
Besancon Nico 30   5550 78   5628 2
Gesamtwertung Männer
Name Vorname Start-Nr. Gewicht Fische Punktzahl PLATZ
Schramm Heiko 32 17940 122 18062 1
Wesenberg Fred 5   8860 86   8946 2
Lemke Rainer 33   8720 46   8766 3
Besancon Frank 2     8640 52     8692 4
Wackrow Danny 34     8400 48     8448 5
Wackrow Steven 34     7520 35     7555 6
Dörk Carsten 21     3840 54     3894 7
Röhr Bernd 24     3130 42     3172 8
Ballon Jürgen 18     3120 36     3156 9
Schmidt Hans-Peter 17     2900 54     2954 10
Schacklies Frank 10     2840 30     2870 11
Köhn Falk 3     2730 18     2748 12
Bals Rene 21     2590 41     2631 13
Lemmer Mario 36     2920 24     2944 14
Harnack Klaus 19     2550 34     2584 15
Helling Gerhard 27     2440 39     2479 16
Merten Günther 1     2200 20     2220 17
Gädke Fred 26     2120 21     2141 18
Kallweit Horst 40     2000 26     2026 19
Boldt Frank 13     1780 18     1796 20
Markwardt Maxi 12     1710 10     1728 21
Morwinski Frank 16     1610 24     1634 22
Hampel Uwe 6     1610 8     1618 23
Güll Mathias 22     1570 28     1598 24
Sprung Ralf 15     1370 15     1385 25
Schulze Werner 19     1300 12     1312 26
Pritschow Sven 23     1060 17     1077 27
Zehe Carsten 12     1010 27     1037 28
Maaß Reinhard 8     1010 12     1022 29
Wist Heinz-Werner 13        680 16       696 30
Rensch Rainer 25        650 9       659 31

zurück zur Startseite