zurück zur Startseite

1. Eisangeln am 11.02.2012        


 


Name
Platz Gewicht in g Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Fred Wesenberg 1   9130   111                 9241
Schmidt Hans-Peter 2 7360  91                 7451
Heinz-Werner Wist 3 6720  60                 6780
Horst Rangnow 4  5190   55                 5245
Peter Schmidt 5 4670  50                 4720
Reiner Rensch 6 4350  44                 4394
Reinhardt Maaß 7 4230  46                 4276
Bernd Röhr 8   3940    42                 3982
Horst Briege 9 2590  24                 2614
Summen    29.920      523  30.443 

zurück zur Startseite