zurück zur Startseite

Kreishegefischen des KAV an der Havel am 07.09.2014        


 
 

(...größere Bilder ? ... einfach nur anklicken......)
 



Start-Nr. Name Vorname Verein Anzahl der Fische Gewicht in g Punkte  Platz / Block Platz / Gesamt

   Einzelstarter - Frauen

  Miermeister Erika Dossegrund 47     1.600   1.647   2    
  Kraatz-Schacklies Dietlind Elektrobau Kyritz 16        680     696    8      
  Mücke Silvia Gantikow 22        460     482  

11     

   Einzelstarter - Männer

  Lichtenberg Maik Team Havel 17        800     817   6
  Ballon Jürgen Wusterhausen 15         540     555   10
  Schmidt Dieter Wusterhausen 37        750     787   7

   Block A - Frauen

4 Theis Gina Team Havel 1 67      1.580   1 1
6 Ballon Cornelia Team Havel 2 18         670   2 9

   Block B - Frauen

4 Redlich Eilyn Team Havel 1 13          370   2 12 
6 Köhn Madlen Team Havel 2 29      1.320   1 3

Block C - Frauen

4 Wackrow Eileen Team Havel 1 8         890   2  5
6 Stolzmann Karin Team Havel 2 31      1.200   1  4

   Block A - Männer

1 Stein Wolfgang Dreetz 2 23      6.460 1 7
2 Kircheis Ronny Team Havel 1 15         530 7 26
3 Mücke Danny Gantikow 2 29     1.420 4 15
5 Schacklies Frank Elektrobau Kyritz 1 21        780 6 22
7 Köhn Falk Team Havel 2 8     2.440 3 9
8 Beckström Gordon Dreetz 1 16     4.430 2 8
9 Lingk Daniel Nackel 5        270 10 29
10 Lemke Rainer Elektrobau Kyritz 2 10         440 8 27
11 Buchholz Andreas Dossegrund 22        790 5 21
 12 Adam Harald Gantikow 1 6         290 9 28

   Block B - Männer

1 Ide Otto Dreetz 2 14   15.230 1 1
2 Schapp Ronny Team Havel 1 22   11.490 2 2
3 Mücke Silvio Gantikow 1 35    1.130 6 19
5 Schmidt Hans-Peter Elektrobau Kyritz 2 14    1.460 5 14
7 Reumuth Coco Team Havel 2 11        550 10 25
8 Schulz Norbert Dreetz 1 55     2.360 3 11
9 Stahl Andreas Nackel 17          580 9 24
10 Maaß Reinhard Elektrobau Kyritz 1 30     1.080 7 20
11 Kowalzik Siegfried Dossegrund 7     2.270 4 12
 12 Zeglin Siegmar Gantikow 1 26         710 8 23

   Block C - Männer

1 Westhäuser Michael Dreetz 2 18      2.390 5 10
2 Sirrenberg Martin Team Havel 1 79      8.220 2 4
3 Fitzner Robby Gantikow 1 66      1.800 6 13
5 Dasse Matthias Elektrobau Kyritz 1 8      6.970 4 6
7 Stolzmann Tobias Team Havel 2 72      7.530 3 5
8 Wiedemann Thorsten Dreetz 1 29      1.190 9 18
9 Skibinski Marcel Nackel 8      1.300 8 17
10 Wesenberg Fred Elektrobau Kyritz 2 21    11.150 1 3
11 Hanke Andreas Dossegrund 7          250 10 30
 12 Randel Christian Gantikow 1 31       1.340 7 16

zurück zur Startseite