zurück zur Startseite

Vielseitigkeit des KAV an der Havel am 21.06.2015 

Start-Nr. Name Vorname Verein Hegefischen
Zielwurf

Weitwurf
Platzziffern (Plz.) Gesamt-
Gew. in g Stück Punkte Hege Ziel Weit Gesamt.-
punktzahl
Platz Mann-
schaft
Platz

   Einzelstarter Jugend

1 Brezinski Andre Drewen 1610 22 1632 38 33,96 5 6 7 18   6
2 Brezinski Ayleen Drewen 1920 57 1977 16 28,75 4 11 10 25   9
7 Bohnsack Nils Dreetz 1260 7 1267 30 23,90 9 9 11 29   11
10 Grasme Marvin Nackel 1320 15 1335 24 30,15 7 8 8 23   8
11 Schönig Timo Nackel 1390 20 1410 18 35,55 6 10 6 22   7

   Mannschaft Jugend
   Block A

3 Moring  Tom Dreetz 1 2550 11 2561 80 48,50 2 2 2 6 1 1
4 Stork Siegfried Dreetz 2 2390 6 2396 66 46,00 3 3 3 9 2 2

   Mannschaft Jugend
   Block B

5 Braun Ferres Dreetz 1 2640 21 2661 52 36,86 1 5 4 10 1 3
6 Schmidt Julius Dreetz 2 1240 15 1256 82 36,50 10 1 5 16 2 5

   Mannschaft Jugend
   Block C

8 Franz Tobias Dreetz 1 1270 16 1286 58 53,50 8 4 1 13 1 4
9 Gierke Andre Dreetz 2 920 5 925 36 29,45 11 7 9 27 2 10

   Einzelstarter - Frauen

1 Kraatz-Schacklies Dietlind EB Kyritz 1850 9 1859 58 38,60 1 1 1 3   1
2 Koch Liane EB Kyritz 0 0 0 28 32,35 3 2 2 7   2

   Mannschaften Männer
   Block A    ( Altersklasse 3 )

A1 Wesenberg Fred EB Kyritz 1 800 3 803 88 47,30 5 2 2 9 (n.St.) 2 4
A2 Groth Gisbert gem. Team 1 0 0 0 58 35,50 7 6 6 19 6 9
A3 Fölz Klaus Königsberg 2580 12 2592 94 48,50 2 1 1 4 1 1
A4 Sprung Ralf-Peter gem. Team 2 1180 22 1202 78 39,30 4 3 4 11 4 6
A5 Fitzner Michael Gantikow 1990 35 2025 70 38,20 3 4 5 12 5 7
A6 Schmidt Hans-Peter EB Kyritz 2 5790 4 5794 68 39,95 1 5 3 9 (n.St.) 3 4

   Block B    ( Altersklasse 2 )

B1 Langfeld Thomas EB Kyritz 1 1730 2 1732 68 53,20 2 3 1 6 1 2
B2 Skibinski Manfred gem. Team 1 880 3 883 0 0,00 5 7 7 19 6 9
B3 Groth Olaf Königsberg 1210 10 1220 56 47,60 4 5 3 12 5 7
B4 Stolzmann Frank gem. Team 2 2830 90 2920 58 35,85 1 4 5 10 3 5
B5 Mahold Falko Gantikow 1250 18 1268 70 52,95 3 2 2 7 2 3
B6 Morwinsky Frank EB Kyritz 2 800 2 802 94 42,52 6 1 4 11 4 6

   Block C    ( Altersklasse 1 )

C1 Schmidt Peter EB Kyritz 1 1110 16 1126 90 45,60 5 2 2 9 3 4
C2 Rohrlack Bernd gem. Team 1 1580 32 1612 74 44,65 4 4 4 12 4 7
C3 Skibinski Marcel Königsberg 1030 3 1033 44 42,78 6 5 5 16 5 8
C4 Elendt Andre gem. Team 2 2100 31 2131 0 0,00 2 7 7 16 5 8
C5 Fitzner Robby Gantikow 1990 35 2025 88 48,10 3 3 1 7 2 3
C6 Dasse Mathias EB Kyritz 2 3150 3 3153 92 45,60 1 1 2 4 1 1
Mannschaftswertung - Männer
Verein Platz / Block A Platz / Block B Platz / Block C Gesamt Platz
EB Kyritz 1 9 6 9 24 1 (nach Stechen)
gemischtes Team 1 12 19 19 50 6
Königsberg 16 12 4 32 4
gemischtes Team 2 16 10 11 37 5
Gantikow 7 7 12 26 3
EB Kyritz 2 4 11 9 24 2 (nach Stechen)

zurück zur Startseite