zurück zur Startseite

Forellenangeln am 23.10.2016       


 
Name Platz Anzahl der Fische Gewicht in g Gesamtpunkte
Männer         
Frank Morwinski 1 12 5610 5622
Karsten Lossien 2 9 4640 4649
Peter Schmidt 3 8 4260 4268
Heinz Drewin 4 5 2680 2685
Heinz-Werner Wist 5 5 2430 2435
Reinhard Maas 6 5 2240 2245
Hans-Peter Schmidt 7 3 1680 1683
Matthias Dasse 8 3 1470 1473
Fred Wesenberg 9 3 1430 1433
Bernd Röhr 10 2 1090 1092
Reiner Rensch 11 2 1070 1072
Helmut Paschke 12 2 1030 1032
Rainer Lemke 13 2 870 872
Torsten Krug 14 1 530 531
Paul Riebe 15 1 430 431
Jens Pfeiffer 16 1 410 411
Thomas Langfeld   0 0 0
Horst Rangnow   0 0 0
Summen   64 31.870 31.934

zurück zur Startseite