zurück zur Startseite

1. Hegfischen - anangeln am 29.04.2017       


Name Platz Anzahl der Fische Gewicht in g Gesamtpunkte
Frauen         
Dietlind Kraatz-Schacklies 1 7    450    457
Liane Koch  2  0        0       0
Männer         
Hans-Peter Schmidt 1 22 4340 4362
Fred Wesenberg 2 10 3470 3480
Matthias Dasse 3 8 2960 2968
Frank Morwinski 4 9 2590 2599
Heinz-Werner Wist 5 9 2570 2579
Peter Schmidt 6 28 2340 2368
Helmut Morwinski 7 5 1400  1405 
Jens Pfeiffer 8 5 1360 1365
Andreas Albrecht 9 4   870   874
Frank Schacklies 10 5   700   705
Reinhard Maaß 11 8   610   618
Rainer Rensch 12 3   450   453
Helmut Paschke 13 1   100    101
Dieter Rummler 14 1    80     81
Thomas Langfeld 14 1     80     81
Dirk Vorpahl 16 1     50      51 
Rainer Lemke 17 0       0       0
Bernd Röhr 17 0       0       0
Burkhard Buchholz 17 0       0       0
Summen    127      24.420     24.547   

zurück zur Startseite