zurück zur Startseite

Hegefischen 1 - Anangeln am 28.04.2018       

 

(...größere Bilder ? ... einfach nur anklicken......)


Weitere Bilder vom Tage fehlen, da ich an der Auswertung und dem anschliessenden Grillen nicht mehr teilnahm...
 
...und ich hatte gute Gründe :-)





Name
Platz Gewicht
in g
Anzahl der Fische Gesamtpunktzahl
Petra Blum 1 (F) 5600 74 5674
Heinz-Werner Wist 1 6220 78 6298
Bernd Röhr 2 6200 50 6250
Frank Morwinski 3 5500 41 5541
Horst Rangnow  4 5230 55 5285
Frank Schacklies 5 5050 66 5116
Jens Pfeiffer 6 4920 40 4960
Fred Wesenberg 7 4850 50 4900
Thomas Langfeld 8 4570 53 4623
Hartmut Dräger 9 4420 63 4483
Marcel Naumann 10 3790 22 3812
Mathias Dasse 11 3620 29 3649
Helmut Paschke 12 3490 32 3522
Schmidt Hans-Peter 13 2940 47 2987
Helmut Morwinski 14 2730 34 2764
Reinhardt Maaß 15 2490 31 2521
Burkhard Buchholz 16 2030 23 2053
Reiner Rensch 17 2020 15 2035
Dieter Rummler 18 610 8 618
Rainer Lemke 19 400 5 405
Summen 76.680 816 77.496

zurück zur Startseite